FARETTI FISSI E ORIENTABILI LED
| Modello | Codice ordine | w | lumen | come w alogeni | colore | °k | apertura angolare | lux distanza 1 m |
| LED FIT EASY 12V-1-PW10 | 15123e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 10° | 3500 |
| LED FIT EASY 12V-1-PW25 | 15124e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 25° | 1300 |
| LED FIT EASY 12V-1-PW30 | 15125e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 30° | 1150 |
| LED FIT EASY 12V-1-PW40 | 15126e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 40° | 559 |
| LED FIT EASY 12V-1-PW60 | 15127e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 60° | 509 |
| LED FIT EASY 12V-1-PW120 | 15128e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 120° | 400 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW10 | 15129e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 10° | 1780 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW25 | 15130e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 25° | 824 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW30 | 15131e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 30° | 674 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW40 | 15132e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 40° | 370 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW60 | 15133e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 60° | 320 |
| LED FIT EASY 12V-1-WW120 | 15134e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 120° | 270 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW10 | 15135e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 10° | 2800 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW25 | 15136e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 25° | 1250 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW30 | 15137e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 30° | 1150 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW40 | 15138e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 40° | 400 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW60 | 15139e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 60° | 370 |
| LED FIT EASY 12V-1-NW120 | 15140e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 120° | 400 |

COLORI DISPONIBILI: 15= nero 16=bianco 23= cromo 27=cromo-mat 38= oro 39= brunito
| Modello | Codice ordine | w | lumen | Come w alogeni | colore | °k | apertura angolare | LUX distanza 1 m |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW10 | 15267e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 10° | 3500 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW25 | 15268e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 25° | 1300 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW30 | 15269e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 30° | 1150 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW40 | 15270e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 40° | 559 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW60 | 15271e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 60° | 509 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-PW120 | 15272e | 4 | 300 | 50 | bianco freddo | 5.500 | 120° | 400 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-WW10 | 15273e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 10° | 1780 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-WW25 | 15274e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 25° | 824 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-WW30 | 15275e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 30° | 674 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-WW40 | 15276e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 40° | 370 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-WW60 | 15277e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 60° | 320 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-W120 | 15278e | 4 | 250 | 50 | bianco caldo | 3.200 | 120° | 270 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-NW10 | 15279e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 10° | 2800 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-NW25 | 15280e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 25° | 1250 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-NW30 | 15281e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 30° | 1150 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-NW40 | 15282e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 40° | 400 |
| LED FIT EASY ORI12V-1-NW60 | 15283e | 4 | 250 | 50 | bianco naturale | 4.500 | 60° | 370 |

COLORI DISPONIBILI: 15= nero 16=bianco 23= cromo 27=cromo-mat 38= oro 39= brunito




